2025春 白老800K
連合会序列- 生年- 鳩番号- 性- 羽色- 距離- 所要時間- 分速- 所属- 氏名- 帰還日
1 2023 LK02823 ♂ BC 745.710 9.1101 1353.336 鳩和会 岡澤 豊次 当 日
2 2022 LK15879 ♀ B 742.537 9.1136 1346.151 TCH 松本 清 当 日
3 2024 LK12012 ♀ BC 767.913 9.3034 1345.879 鳩和会 北野 雅雄 当 日
4 2024 LK13616 ♂ BC 749.722 9.2630 1323.428 TCH 武田 幸雄 当 日
5 2024 LK13782 ♀ BC 741.929 9.2703 1308.401 TCH 柳田 雅幸 当 日
6 2024 LK14175 ♀ BC 741.929 9.2706 1308.286 TCH 柳田 雅幸 当 日
7 2023 LK08165 ♂ BC 745.710 9.3202 1303.613 鳩和会 岡澤 豊次 当 日
8 2024 LK01224 ♀ BCW 767.913 9.5054 1299.565 鳩和会 北野 雅雄 当 日
9 2024 LK01329 ♀ B 745.710 9.3443 1297.527 鳩和会 岡澤 豊次 当 日
10 2023 LK00147 ♂ B 745.710 9.3657 1292.503 鳩和会 岡澤 豊次 当 日
11 2024 LK01330 ♀ B 745.710 9.3804 1290.008 鳩和会 岡澤 豊次 当 日
12 2024 LK01249 ♀ BC 767.913 9.5647 1286.754 鳩和会 北野 雅雄 当 日
13 2023 LK03625 ♂ BC 754.740 9.4634 1286.709 RMC 根本 照男 当 日
14 2023 LK03186 ♀ BC 741.929 9.3802 1283.540 TCH 柳田 雅幸 当 日
15 2024 LK03954 ♀ RC 742.537 9.3855 1282.633 TCH 松本 清 当 日
16 2023 LK03135 ♀ G 741.929 9.3857 1281.507 TCH 柳田 雅幸 当 日
17 2023 LK10062 ♀ BC 754.740 9.5341 1271.284 RMC 根本 照男 当 日
18 2024 HA01220 ♂ BC 745.710 9.4717 1269.762 鳩和会 岡澤 豊次 当 日
19 2024 LK03547 ♀ BC 741.929 9.4435 1269.159 TCH 柳田 雅幸 当 日
20 2024 LK03448 ♀ BC 769.531 10.0624 1269.015 RMC 武井 勝彦 当 日
21 2024 LK13790 ♀ BC 741.929 9.4523 1267.424 TCH 柳田 雅幸 当 日
22 2024 LK03598 ♀ BC 741.929 9.4526 1267.316 TCH 柳田 雅幸 当 日
23 2024 LK03508 ♀ B 741.929 9.4612 1265.658 TCH 柳田 雅幸 当 日
24 2024 LK01282 ♀ BCW 745.710 9.4923 1265.238 鳩和会 岡澤 豊次 当 日
25 2023 LK10089 ♀ BC 754.740 9.5800 1262.107 RMC 根本 照男 当 日
26 2023 LK02996 ♀ BCWP 745.710 9.5052 1262.062 鳩和会 岡澤 豊次 当 日
27 2024 LK01354 ♀ BC 745.710 9.5106 1261.563 鳩和会 岡澤 豊次 当 日
28 2024 LK03234 ♀ B 769.531 10.1004 1261.389 RMC 武井 勝彦 当 日
29 2024 LK13874 ♂ BC 754.740 9.5919 1259.335 RMC 根本 照男 当 日
30 2023 LK08636 ♀ BC 754.740 10.0324 1250.812 RMC 根本 照男 当 日
31 2024 LK03652 ♀ BC 745.710 9.5657 1249.200 鳩和会 岡澤 豊次 当 日
32 2024 LK13223 ♀ BCW 768.153 10.1518 1248.420 RMC 鈴木 邦由 当 日
33 2024 LK03582 ♂ BC 741.929 9.5433 1247.883 TCH 柳田 雅幸 当 日
34 2024 LK03521 ♀ BC 741.929 9.5528 1245.963 TCH 柳田 雅幸 当 日
35 2024 HA01214 ♂ BCWP 745.710 9.5843 1245.515 鳩和会 岡澤 豊次 当 日
36 2024 LK03951 ♀ B 742.537 9.5700 1243.780 TCH 松本 清 当 日
37 2024 LK03525 ♂ BC 741.929 9.5632 1243.735 TCH 柳田 雅幸 当 日
38 2023 LK09383 ♀ B 741.929 9.5737 1241.481 TCH 柳田 雅幸 当 日
39 2024 LK03509 ♀ G 741.929 9.5740 1241.377 TCH 柳田 雅幸 当 日
40 2024 LK03500 ♂ PB 769.531 10.2041 1239.813 RMC 武井 勝彦 当 日
41 2024 LK03607 ♀ BCW 745.710 10.0229 1237.727 鳩和会 岡澤 豊次 当 日
42 2024 LK13031 ♂ BCW 768.153 10.2144 1235.503 RMC 鈴木 邦由 当 日
43 2024 LK03671 ♂ BC 745.710 10.0353 1234.858 鳩和会 岡澤 豊次 当 日
44 2024 LK03632 ♀ B 745.710 10.0405 1234.449 鳩和会 岡澤 豊次 当 日
45 2024 LK03522 ♂ DC 741.929 10.0146 1232.919 TCH 柳田 雅幸 当 日
46 2024 LK06425 ♀ BCP 746.038 10.0519 1232.476 TCH 池田 正美 当 日
47 2024 LK03731 ♀ BCWP 745.710 10.0509 1232.272 鳩和会 岡澤 豊次 当 日
48 2024 LK03751 ♂ BCW 745.710 10.0513 1232.138 鳩和会 岡澤 豊次 当 日
49 2024 LK01307 ♂ DC 745.710 10.0537 1231.324 鳩和会 岡澤 豊次 当 日
50 2024 LK13447 ♂ BW 769.213 10.2630 1227.794 RMC 渡辺 惣次 当 日
くによし鳩舎
鳩舎序列- 連合会序列- 生年- 鳩番号- 性- 羽色- 距離- 所要時間- 分速- 所属- 氏名-オーナー
1 32 2024 LK13223 ♀ BCW 768.153 10.1518 1248.420 RMC 鈴木 邦由 児玉光三
2 42 2024 LK13031 ♂ BCW 768.153 10.2144 1235.503 RMC 鈴木 邦由 木村和雄
3 78 2024 LK13001 ♀ B 768.153 10.4520 1190.320 RMC 鈴木 邦由 石本 譲
4 138 2024 LK13191 ♀ B 768.153 13.2349 955.632 RMC 鈴木 邦由 末神友行
5 140 2024 LK13123 ♂ B 768.153 13.2529 953.655 RMC 鈴木 邦由 金子童園
6 147 2024 DA03652 ♂ B 768.153 13.3506 942.403 RMC 鈴木 邦由 川名部幸夫
7 156 2024 LK13156 ♀ B 768.153 13.5607 918.715 RMC 鈴木 邦由 渡辺房雄
8 161 2024 LK13069 ♀ DCW 768.153 14.0028 913.960 RMC 鈴木 邦由 松村喜一
9 187 2024 LK13063 ♀ BC 768.153 14.3801 874.873 RMC 鈴木 邦由 松村喜一
10 196 2024 LK13020 ♂ BC 768.153 14.4809 864.891 RMC 鈴木 邦由 石本 譲
11 211 2024 MA00806 ♀ BC 768.153 15.4154 815.535 RMC 鈴木 邦由 金子童園
12 214 2024 LK13190 ♂ B 768.153 15.4536 812.344 RMC 鈴木 邦由 末神友行
13 215 2024 LK13281 ♂ BC 768.153 15.4605 811.929 RMC 鈴木 邦由 くによし
14 232 2024 LK13224 ♂ BC 768.153 17.2453 735.156 RMC 鈴木 邦由 児玉光三
15 249 2024 LK13095 ♂ B 768.153 18.4002 685.830 RMC 鈴木 邦由 征矢敬男