2025春 汐見1000K、稚内1100K
汐見1000K
連合会序列- 生年- 鳩番号- 性- 羽色- 距離- 所要時間- 分速- 所属- 氏名- 帰還日
1 2023 LK02996 ♀ BCWP 952.498 14.5904 1059.430 鳩和会 岡澤 豊次 二日目
2 2023 LK09383 ♀ B 948.722 14.5907 1055.171 TCH 柳田 雅幸 二日目
3 2024 LK03543 ♀ BW 948.722 15.2021 1030.827 TCH 柳田 雅幸 二日目
4 2024 LK03600 ♀ BC 948.722 15.2934 1020.607 TCH 柳田 雅幸 二日目
5 2023 LK00147 ♂ B 952.498 15.3724 1016.106 鳩和会 岡澤 豊次 二日目
6 2023 LK03190 ♀ BC 948.722 15.3608 1013.447 TCH 柳田 雅幸 二日目
7 2024 LK03977 ♀ BCW 949.398 15.4216 1007.568 TCH 松本 清 二日目
8 2024 LK03521 ♀ BC 948.722 15.4345 1005.268 TCH 柳田 雅幸 二日目
9 2024 LK13531 ♀ B 956.623 16.0312 993.171 TCH 武田 幸雄 二日目
10 2024 LK03503 ♂ BW 948.722 15.5518 993.114 TCH 柳田 雅幸 二日目
11 2024 LK12311 ♂ BC 974.797 16.3232 982.130 鳩和会 北野 雅雄 二日目
12 2024 LK03793 ♂ BC 952.498 16.1700 974.921 鳩和会 岡澤 豊次 二日目
13 2024 LK13931 ♂ B 961.607 16.3021 970.976 RMC 根本 照男 二日目
14 2024 LK12318 ♂ BC 974.797 16.4640 968.342 鳩和会 北野 雅雄 二日目
15 2024 LK06414 ♂ BW 956.623 16.2816 967.981 TCH 武田 幸雄 二日目
16 2024 LK03727 ♂ BC 952.498 16.2443 967.281 鳩和会 岡澤 豊次 二日目
17 2024 LK13592 ♀ BC 956.623 16.3451 961.575 TCH 武田 幸雄 二日目
18 2024 LK12331 ♀ BC 974.797 16.5424 960.959 鳩和会 北野 雅雄 二日目
19 2024 LK03704 ♂ BC 952.498 16.3318 958.922 鳩和会 岡澤 豊次 二日目
20 2024 LK13787 ♀ BC 948.722 16.3008 958.176 TCH 柳田 雅幸 二日目
21 2024 LK03952 ♀ BC 949.398 16.4237 946.920 TCH 松本 清 二日目
22 2024 LK03955 ♀ S 949.398 16.4349 945.788 TCH 松本 清 二日目
23 2024 LK03702 ♂ RC 952.498 16.4832 944.439 鳩和会 岡澤 豊次 二日目
24 2024 LK01359 ♂ BC 952.498 16.5309 940.135 鳩和会 岡澤 豊次 二日目
25 2024 LK13515 ♀ DCW 956.623 16.5957 937.911 TCH 武田 幸雄 二日目
26 2023 LK02526 ♂ BC 975.007 17.3316 925.698 鳩和会 高津 久幸 二日目
27 2022 LK15011 ♂ BW 975.036 17.3754 921.671 RMC 鈴木 邦由 二日目
28 2024 LK14175 ♀ BC 948.722 17.1043 920.449 TCH 柳田 雅幸 二日目
29 2024 LK13874 ♂ BC 961.607 17.4604 902.014 RMC 根本 照男 二日目
30 2023 LK09480 ♂ B 956.623 17.4255 899.998 TCH 武田 幸雄 二日目
31 2024 LK03826 ♀ G 968.466 17.5740 898.669 鳩和会 中里 光男 二日目
32 2024 LK03552 ♀ BC 948.722 17.3803 896.670 TCH 柳田 雅幸 二日目
33 2023 LK02745 ♀ DC 976.398 18.1631 890.454 RMC 武井 勝彦 二日目
34 2024 LK03812 ♂ B 968.466 18.3046 871.890 鳩和会 中里 光男 二日目
35 2024 LK03357 ♂ BC 961.607 18.5636 846.038 RMC 根本 照男 二日目
36 2024 LK03510 ♀ BC 948.722 18.4331 844.422 TCH 柳田 雅幸 二日目
37 2024 LK03448 ♀ BC 976.398 19.2949 834.659 RMC 武井 勝彦 二日目
38 2024 LK13523 ♀ B 956.623 19.0827 832.968 TCH 武田 幸雄 二日目
39 2024 LK03440 ♀ DCW 976.398 19.3837 828.427 RMC 武井 勝彦 二日目
40 2024 LK03751 ♂ BCW 952.498 19.1820 822.300 鳩和会 岡澤 豊次 二日目
41 2023 LK10039 ♀ BC 976.398 20.2344 797.884 RMC 武井 勝彦 二日目
42 2024 LK01306 ♂ BC 952.498 20.0146 792.581 鳩和会 岡澤 豊次 二日目
43 2024 LK13156 ♀ B 975.036 20.3108 791.982 RMC 鈴木 邦由 二日目
44 2022 LK03545 ♂ BC 952.936 20.1200 786.250 TCH 池田 正美 二日目
45 2024 LK03940 ♂ B 949.398 20.1042 784.172 TCH 松本 清 二日目
46 2024 LK13567 ♂ B 956.623 20.3449 774.708 TCH 武田 幸雄 二日目
47 2023 LK08404 ♀ BC 974.797 21.1324 765.507 鳩和会 北野 雅雄 二日目
48 2024 LK03719 ♂ B 952.498 20.5950 756.051 鳩和会 岡澤 豊次 二日目
49 2024 LK03582 ♂ BC 948.722 21.0158 751.780 TCH 柳田 雅幸 二日目
50 2024 LK13063 ♀ BC 975.036 22.0414 736.302 RMC 鈴木 邦由 二日目
汐見1000K
くによし鳩舎
鳩舎序列- 連合会序列- 生年- 鳩番号- 性- 羽色- 距離- 所要時間- 分速- 所属- 氏名-オーナー
1 27 2022 LK15011 ♂ BW 975.036 17.3754 921.671 RMC 鈴木 邦由 岡澤豊次
2 43 2024 LK13156 ♀ B 975.036 20.3108 791.982 RMC 鈴木 邦由 渡辺房雄
3 50 2024 LK13063 ♀ BC 975.036 22.0414 736.302 RMC 鈴木 邦由 松村喜一
4 51 2024 LK06468 ♀ BC 975.036 22.1028 732.853 RMC 鈴木 邦由 佐藤和彦
5 67 2024 DA03652 ♂ B 975.036 27.4829 584.384 RMC 鈴木 邦由 川名部幸夫
6 71 2024 MA00806 ♀ BC 975.036 28.1854 573.921 RMC 鈴木 邦由 金子童園
7 74 2024 LK13121 ♂ B 975.036 28.4259 565.899 RMC 鈴木 邦由 金子童園
8 104 2024 LK13095 ♂ B 975.036 32.1330 504.285 RMC 鈴木 邦由 征矢敬男
9 122 2024 LK13001 ♀ B 975.036 49.1007 330.507 RMC 鈴木 邦由 石本 譲
稚内1100K
連合会序列- 生年- 鳩番号- 性- 羽色- 距離- 所要時間- 分速- 所属- 氏名- 帰還日
1 2024 HS01067 ♀ B 1062.098 22.1353 796.245 チームチャンピオン 松本 清 二日目
2 2023 LK03347 ♂ B 1062.098 22.2235 791.085 チームチャンピオン 松本 清 二日目
3 2024 LK13020 ♂ BC 1087.659 30.3357 593.069 アールエムシー 鈴木 邦由 三日目
稚内1100K
くによし鳩舎
鳩舎序列- 連合会序列- 生年- 鳩番号- 性- 羽色- 距離- 所要時間- 分速- 所属- 氏名-オーナー
1 3 2024 LK13020 ♂ BC 1087.659 30.3357 593.069 アールエムシー 鈴木 邦由 石本 譲